Tariffe delle auto pubbliche a tassametro
Comune di Napoli
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS
(DELIBERA G.C. N.258 DEL 27 GIUGNO 2024)
(per visualizzare le tariffe cliccare su uno dei 3 tasti corrispondenti )
TARIFFE URBANE ORDINARIE
Inizio corsa, feriale dalle ore 06:00 alle ore 22:00 | € 4.00 |
Inizio corsa, festivo dalle ore 06:00 alle ore 22:00 | € 7.50 |
Inizio corsa, notturna feriale o festiva dalle ore 22:00 alle ore 06:00 | € 7.50 |
Scatto tassametro ogni 42 metri e per ogni 7 secondi di sosta (con velocità al di sotto della soglia di 20 km/h) | € 0.05 |
Corsa minima | € 5.00 |
SUPPLEMENTI DA AGGIUNGERE AL TASSAMETRO |
|
Chiamata Radio Taxi | € 1.70 |
Bagaglio (per ogni collo di dimensioni superiori a cm 40x30x20 | € 0.50 |
Corse da/per l’Aeroporto Internazionale di Napoli | € 5.00 |
Per ogni animale domestico di piccola taglia | € 2.30 |
Supplemento minivan per un numero di passeggeri superiore a 4 o su espressa richiesta di utilizzo autovettura da 7 a 9 posti (per vettura) | € 5.00 |
Prezzo corsa standard per 1 persona priva di bagagli, tragitto urbano feriale diurno di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa | € 12.10 |
AGEVOLAZIONI CON SCONTO DEL 10% SULLA TARIFFA ORDINARIA: Corse verso i Presidi Ospedalieri – Corse per passeggeri disabili – Corse per donne sole che usufruiscono del servizio taxi nelle ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 06:00 – Utenti over 70 non accompagnati |
|
SERVIZI GRATUITI: CANI GUIDA PER UTENTI NON VEDENTI – CARROZZELLE PER DISABILI – PASSEGGINI PER BAMBINI |
TARIFFE URBANE PREDETERMINATE
LE CORSE A TARIFFA PREDETERMINATA VANNO RICHIESTE AD INIZIO CORSA E SI INTENDONO PER VETTURA Le tariffe predeterminate comprendono i seguenti extra: Chiamata Radio Taxi, Notturno, Festivo, Bagagli, Animali, Supplemento Aeroporto. Sono esclusi i pedaggi autostradali ed il supplemento minivan di € 5,00 |
||||
ORIGINE/DESTINAZIONE |
AEROPORTO |
PORTO MOLO
|
STAZIONE CENTRALE
|
VIA PARTENOPE
|
AEROPORTO | / | € 24.00 | € 21.00 | € 28.50 |
Porto / Molo Beverello / Piazza Municipio | € 24.00 | / | € 15.50 | / |
Centro Direzionale Napoli / Gianturco / Stazione Centrale / P.zza Garibaldi | € 21.00 | € 15.50 | / | € 17.50 |
Via Partenope /Alberghi (San Ferdinando) | € 28.50 | € 10.00 | € 17.50 | / |
Teatro San Carlo | € 24.00 | € 11.00 | € 15.50 | € 12.00 |
Museo Capodimonte – C.T.O. | € 21.00 | € 15.50 | € 15.50 | € 17.50 |
Museo Archeologico MANN | € 24.00 | € 13.00 | € 15.50 | € 15.50 |
ZTL Centro Storico | € 21.00 | € 11.00 | € 11.00 | € 12.00 |
Ospedale del Mare | € 24.00 | € 18.50 | € 18.50 | / |
Università San Giovanni a Teduccio | € 24.00 | € 18.50 | € 18.50 | € 21.00 |
Zona Ospedaliera | € 24.00 | € 17.50 | € 18.50 | € 19.50 |
Stadio Diego Armando Maradona / Mostra d’Oltremare | € 28.50 | € 17.50 | € 21.00 | € 17.50 |
Università Monte Sant’Angelo | € 28.50 | € 19.50 | € 22.00 | € 17.50 |
Ippodromo di Agnano | € 30.50 | € 19.50 | € 26.50 | € 19.50 |
Città della Scienza | € 30.50 | / | € 26.50 | € 17.50 |
Museo di San Martino | € 28.50 | € 18.50 | € 18.50 | € 21.00 |
Mergellina (Stazione Trenitalia / Molo Porto) | € 28.50 | / | € 17.50 | / |
TARIFFE EXTRAURBANE ORDINARIE
L’inizio del servizio deve avvenire dal territorio dell’area comunale e la tariffa su base kilometrica si calcola dalla partenza del taxi; si specifica che la corsa extraurbana non è obbligatoria ai sensi dell’art.11 co.2 della L.21/92 e smi. | |
Scatto tassametro ogni 42 metri | € 0.11 |
Riduzione del 50% nel caso in cui il taxi rientri con il cliente a bordo | |
PER I SUPPLEMENTI DA AGGIUNGERE AL TASSAMETRO VALGONO GLI STESSI SUPPLEMENTI DELLE TARIFFE URBANE | |
AVVERTENZA | |
Nel caso di ritorno a vuoto il prezzo del servizio è pari al doppio dell’importo indicato sul tassametro (tarato sulla tariffa ridotta del 50%). Sono sempre a carico del cliente gli eventuali supplementi. |
TARIFFE EXTRAURBANE PREDETERMINATE PER VIAGGI DI SOLA ANDATA
Le tariffe predeterminate extraurbane (per vettura) comprendono i seguenti extra: Chiamata Radio Taxi, Notturno, Festivo, Bagagli, Animali, Supplemento Aeroporto. Sono esclusi i pedaggi autostradali ed il supplemento minivan di € 5,00 | |
DESTINAZIONE PER VIAGGI DI SOLA ANDATA | TARIFFA |
Parco Nazionale Vesuvio | € 65.00 |
Pompei scavi | € 70.00 |
Sorrento | € 125.00 |
Ravello | € 160.00 |
Positano | € 145.00 |
Amalfi | € 155.00 |
Baia | € 55.00 |
Caserta – Reggia | € 85.00 |
Cuma | € 75.00 |
per scaricare il tariffario in versione PDF e/o stamparlo clicca il tasto